技术中心
推荐信息
推荐产品
联系我们
- 地址:南京市江宁区开发区胜利路12号
- 电话:+025 52121028
- 传真:+025-52124028
- 邮箱:sales@nj3a.com
- 网址:www.nj3a.com
成功案例
赛摩三埃应用案例
作者:管理员 发布于:2013/11/25 16:46:13
南京赛摩三埃工控设备有限公司拥有“江苏省动态称重工程技术研究中心”建设有皮带秤综合试验平台—“QPS皮带秤全性能测试系统”,成为公司研究高精度散料计量技术、开发新产品的基地,,拥有多项专业技术、同时在美国、 欧盟、印度、澳大利亚、加拿大等国申请有国际专有技术。三埃积极参与国际建议、国家标准和国家计量监督规程的编撰 和修制定,其中OIML R50-2014中准确度等级由0.5级提高到0.2级就是由三埃公司向国际法制计量组织提出并获得支持。 |
|
目前,阵列式皮带秤已在冶金、电力、港口、矿山、建材、化工等多个行业大量使用,为用户在实际应用中解决了各种难题,适应于不同现场,满足各种用户的需求。至2019年公司经营业绩取得了重大的突破。 应用案例单位如下:
|
|
|
|
序号 | 应用案例单位名称 | 数量 |
1 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 44 |
2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 38 |
3 | 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 7 |
4 | 江苏申特钢铁有限公司 | 26 |
5 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 20 |
6 | 鞍钢集团鞍凌公司 | 4 |
7 | 宁夏申银特钢股份有限公司 | 20 |
8 | 马鞍山钢铁股份有限公司自动化工程公司 | 17 |
9 | 马鞍山钢铁股份有限公司物资公司 | 3 |
10 | 南京钢铁联合有限公司 | 14 |
11 | 临沂三德特钢有限公司 | 13 |
12 | 沂南壶井特钢有限公司 | 7 |
13 | 临沂双丰新能源有限公司 | 2 |
14 | 本钢股份有限公司 | 12 |
15 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 1 |
16 | 本钢信息自动化有限公司 | 2 |
17 | 防城港北部湾港务有限公司 | 12 |
18 | 防城港务股份有限公司 | 4 |
19 | 江阴友顺测控有限公司(江阴港) | 11 |
20 | 连云港新苏港码头有限公司 | 6 |
21 | 连云港新苏港码头有限公司 | 5 |
22 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 7 |
23 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 2 |
24 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 1 |
25 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 9 |
26 | 九江萍钢钢铁有限公司 | 9 |
27 | 国电泰州发电有限公司 | 8 |
28 | 山东久泰工业气体有限责任公司 | 7 |
29 | 太仓武港码头有限公司 | 7 |
30 | 扬州泰富特种材料有限公司 | 6 |
31 | 江阴苏龙发电有限公司(江阴夏港) | 6 |
32 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 6 |
33 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 6 |
34 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 6 |
35 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(新疆东方希望) | 1 |
36 | 国电常州发电有限公司 | 4 |
37 | 国电常州发电有限公司(南京国电环保) | 2 |
38 | 日照港股份一公司 | 5 |
39 | 日照港裕廊公司 | 1 |
40 | 上海华江水电机械修配公司(靖江国信) | 5 |
41 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 5 |
42 | 福建紫金矿业有限公司 | 5 |
43 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 4 |
44 | 江阴中信码头有限公司 | 5 |
45 | 湖州德宁矿业有限公司 | 4 |
46 | 北方重工集团有限公司输送设备分公司(镇江高桥港) | 4 |
47 | 中化镇江焦化有限公司 | 3 |
48 | 镇江港务集团有限公司 | 3 |
49 | 湖北中特新化能科技有限公司(大冶钢厂) | 3 |
50 | 济南钢铁股份有限公司 | 3 |
51 | 义马煤业有限公司热电分公司 | 3 |
52 | 南京越普机电设备有限公司(仪征化纤) | 3 |
53 | 通化钢铁股份有限公司 | 3 |
54 | 浙江盾安机电五交化有限公司 | 3 |
55 | 江西亚东水泥有限公司瑞昌分公司 | 3 |
56 | 扬州亚东水泥有限公司 | 1 |
57 | 无锡奥立特科技有限公司(珠海神华港) | 3 |
58 | 靖江众达炭材有限公司 | 2 |
59 | 中石化南化公司 | 2 |
60 | 东北特殊钢集团有限责任公司大连炼铁分公司 | 2 |
61 | 苏州中材建设有限公司 | 2 |
62 | 内蒙金石镁业有限公司焦化项目 | 2 |
63 | 芜湖市富航物流有限公司 | 2 |
64 | 青岛四方车辆研究所有限公司(山西) | 2 |
65 | 青岛四方车辆研究所有限公司(芜湖) | 2 |
66 | 山东荣信煤化有限责任公司 | 2 |
67 | 大连华锐重工集团股份有限公司(广西钦州港) | 2 |
68 | 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 2 |
69 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 2 |
70 | 河北邯峰发电有限责任公司邯峰发电厂 | 2 |
71 | 国电宿迁热电有限公司 | 2 |
72 | 国电龙山发电有限公司 | 2 |
73 | 国电泉州热电有限公司 | 2 |
74 | 南京国电环保科技有限公司(泉州热电) | 2 |
75 | 国电江苏谏壁发电有限公司 | 2 |
76 | 安徽盛运机械股份集团有限公司(新疆天池能源用) | 2 |
77 | 安徽盘景水泥有限公司 | 2 |
78 | 江阴利港发电股份有限公司 | 1 |
79 | 天津钢铁集团有限公司 | 1 |
80 | 华电国际山东物资有限公司 | 1 |
81 | 湖南煤化新能源有限公司 | 1 |
82 | 莱芜钢铁集团有限公司自动化部 | 1 |
83 | 重庆港九股份有限公司江津港埠分公司 | 1 |
84 | 中海石油炼化惠州炼油分公司 | 1 |
85 | 新疆昆仑钢铁有限公司 | 1 |
86 | 江苏长强钢铁有限公司 | 1 |
87 | 山西中阳钢铁有限公司 | 1 |
88 | 南京凯耐柯自动化工程有限公司(南化帝斯曼) | 1 |
89 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 1 |
90 | 江西金砂湾港务有限责任公司 | 1 |
91 | 景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司 | 1 |
92 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 1 |
93 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁公司炼铁厂 | 1 |
94 | 上港集团九江港务有限公司 | 1 |
95 | 乌鲁木齐和旺新商贸有限公司(新疆和田) | 1 |
96 | 铜陵新亚星焦化有限公司 | 1 |
97 | 山东兖州煤业股份有限公司 | 1 |
98 | 新昌南炼焦化工有限责任公司 | 1 |
99 | 湖州南方水泥有限公司 | 1 |
100 | 贵州鸭溪发电有限公司 | 1 |
101 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 1 |
102 | 重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司 | 1 |
103 | 金沙县聚力能源有限公司 | 1 |
104 | 贵州永福矿业有限公司 | 1 |
105 | 扬州牧羊仓储工程有限公司 | 1 |
106 | 山西神头发电有限责任公司 | 1 |
107 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 1 |
108 | 靖江苏通港务有限公司 | 1 |
109 | 宁波港股份有限公司北仑矿石码头分公司 | 1 |
110 | 常州录安洲长江码头有限公司 | 1 |
111 | 广西华盛热能有限公司 | 1 |
112 | 华新水泥(秭归)有限公司 | 1 |
113 | 四川华索自动化信息工程有限公司 | 1 |
114 | 华润电力(温州)有限公司 | 1 |
|
上一篇:< 无
下一篇:无 >
下一篇:无 >